|
Support réseau |
|---|
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - F3111, F3115
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - F3113 |
|---|
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 - F3111
2, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 28 - F3113
1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 39, 40, 41 - F3115 |
|---|
| Vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
|---|
| Technologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|
|
Informations de lancement |
|---|
| Annoncé | 2016, February. Released 2016, June |
|---|
| Statut | Discontinued |
|---|
|
Caractéristiques du corps |
|---|
| Construction | Glass front, plastic back, aluminum frame |
|---|
| Dimensions | 143.6 x 66.8 x 7.9 mm (5.65 x 2.63 x 0.31 in) |
|---|
| SIM | Nano-SIM |
|---|
| Poids | 137.4 g (4.83 oz) |
|---|
|
Détails de l'écran |
|---|
| Protection | Scratch-resistant glass |
|---|
| Résolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
|---|
| Taille | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~71.8% screen-to-body ratio) |
|---|
| Type | IPS LCD |
|---|
|
Système d'exploitation & Processeur |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
|---|
| Processeur | Mediatek MT6755 Helio P10 (28 nm) |
|---|
| GPU | Mali-T860MP2 |
|---|
| OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
|---|
|
RAM et Stockage |
|---|
| Emplacement carte | microSDXC (dedicated slot) |
|---|
| Interne | 16GB 2GB RAM
eMMC 5.1 |
|---|
|
Specs caméra principale |
|---|
| Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
|---|
| Unique | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
|---|
| Vidéo | 1080p@30fps |
|---|
|
Specs caméra frontale |
|---|
| Fonctionnalités | HDR |
|---|
| Unique | 8 MP, f/2.0, 1/4.0", AF |
|---|
| Vidéo | 1080p@30fps |
|---|
|
Caractéristiques audio |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Yes |
|---|
| Haut-parleur | Yes |
|---|
|
Options de communication |
|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE, aptX |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| Positionnement | GPS, GLONASS |
|---|
| Radio | FM radio, RDS |
|---|
| USB | microUSB 2.0, OTG |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA |
|---|
|
Fonctionnalités supplémentaires |
|---|
| Capteurs | Accelerometer, proximity, compass |
|---|
|
Alimentation & Batterie |
|---|
| Charge | 10W wired |
|---|
| Music Play | Up to 55 h |
|---|
| Stand By | Up to 560 h (2G) / Up to 603 h (3G) |
|---|
| Talk Time | Up to 11 h 20 min (2G) / Up to 10 h (3G) |
|---|
| Type | Li-Ion 2300 mAh, non-removable |
|---|
|
Specs diverses |
|---|
| Couleurs | White, Graphite Black, Lime Gold, Rose Gold |
|---|
| Modèles | F3111, F3113, F3115 |
|---|
| Prix | About 100 EUR |
|---|
| SAR | 0.57 W/kg (head) 1.23 W/kg (body) |
|---|
| SAR EU | 0.47 W/kg (head) 0.47 W/kg (body) |
|---|
|
Custom Our Tests |
|---|
| Audio Quality | Noise -93.6dB / Crosstalk -91.7dB |
|---|
| Battery (old) | Endurance rating 54h |
|---|
| Caméra | Photo / Video |
|---|
| Écran | Contrast ratio: 1376 (nominal), 2.609 (sunlight) |
|---|
| Haut-parleur | Voice 61dB / Noise 66dB / Ring 68dB |
|---|
| Performance | Basemark OS II 2.0: 1013Basemark X: 6420 |
|---|
|
Comment |
|---|
| Note | Versions: F3111 (Europe); F3113 (USA); F3115 (Asia, Global) |
|---|